Red Bull je ostvario svoju četvrtu pobjedu zaredom ujedno treću u Koreji od mogućih tri od kada se staza Yeongam nalazi u kalendaru. U utrci prepunoj incidenata, borbi za pozicije i preticanja trostruki aktuelni šampion ostavio je sva dešavanja iza sebe, bio ubjedljiv i ostvario osmi het trik u karijeri (pole, pobjeda, najbrži krug), rezultat kojim je iza sebe ostavio velikog Ayrtona Sennu. Međutim danas izuzetno brzi Lotusi mu nisu pričinili sasvim laganu utrku, iako su cijelu utrku bili u istom ritmu i zapravo jedini takmaci vozaču Red Bulla, na kraju se mogu zadovoljiti “samo” sa oba mjesta na podijumu i velikih 38 bodova za svoj tim.
Fernando Alonso je sa osvojenim šestim mjestom sebe dodatno udaljio od borbe za titulu i teško je vjerovati da u zadnjih pet utrka ovako moćan Red Bull i Vettela u zadnjih pet utrka može dostići razliku od čak 77 bodova.
Danas je odličan bio Nico Hulkenberg koji je završio kao četvrti u Sauberu i skoro pola utrke uspiješno odbijao napade Alonsa i naročito Hamiltona koji ni uz upotrebu DRS-a na pravcu nisu mogli proći ispred. Sasvim sigurno je poboljšao svoj status na tržištu vozača i postaje već izgledno da bi upravo on mogao na Kimijevo mjesto u Lotus.
Rezultati utrke:
Najbrži krug:
Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 16:43:34 | 199.388 | 1:41.380 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 46 | 16:31:45 | 198.300 | 1:41.936 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 51 | 16:40:15 | 198.225 | 1:41.975 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | 16:45:44 | 197.265 | 1:42.471 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 16:43:59 | 197.134 | 1:42.539 |
Poredak vozača:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 272 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 195 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 167 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 161 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 130 |
Poredak timova:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 402 |
2 | Ferrari | 284 |
3 | Mercedes | 283 |
4 | Lotus-Renault | 239 |
5 | McLaren-Mercedes | 81 |
[wzslider autoplay=”true”]
6 replies on “F1 – U zanimljivoj utrci Vettel ponovo briljirao”
.
good.
.
áëàãîäàðñòâóþ.
.
áëàãîäàðþ!
.
hello.
.
ñïàñèáî çà èíôó!!
.
thanks for information!