Na jutrošnjim kvalifikacijama na stazi Yeongam u Koreji jedan od bolida genijalnog uma Adriana Neweya osvojio je pole dok je drugi na trećoj poziciji.
Eksperiment “puno pametnih glava u jednom timu” pod dirigentskom palicom glavnog inžinjera Toto Wolfa i njegove desne ruke Paddy Lowe-a bili su sporiji od Neweya samo 0,2 sec i zauzeli drugo odnosno peto mjesto.
Raja iz Enstona, predvođena niko ne zna kim, zauzeli su sa svojim revidovanim bolidom dužeg međuosovinskog razmaka, četvrto mjesto ali samo sa 0,3 sec zaostatka za pole pozicijom. Finac sa lošim leđima došepao se do desetog mjesta.
Genijalci iz Maranella zauzeli su čvrsto 6 i 7 mjesto i tu nikome ne daju pardona, zaostatak je oko 1 sec.
Dobar nastup zabilježio je Sauber čija su oba bolida ušla u Q3, dok sa druge strane Martin Witmarsh vjerovatno gubi kosu od silnog češanja jer ne zna šta da radi sa “malim” Meksikancem koji je za dlaku (0,003 sec) brži od Britanca, što ove sezone nije rijetka pojava. 11 i 12 mjesto na gridu vjerovatno je dovoljan pokazatelj da već odavno rade na bolidu za slijedeću sezonu, ništa im drugo nije ni preostalo.
Rezultati kvalifikacija :
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.683 | 1:37.569 | 1:37.202 | 13 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.574 | 1:37.824 | 1:37.420 | 16 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.138 | 1:37.840 | 1:37.464 | 13 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.065 | 1:38.076 | 1:37.531 | 14 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 | 16 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.520 | 1:37.978 | 1:38.038 | 17 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.884 | 1:38.295 | 1:38.223 | 16 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.427 | 1:37.913 | 1:38.237 | 17 |
9 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.725 | 1:38.327 | 1:38.405 | 15 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.341 | 1:38.181 | 1:38.822 | 17 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39.049 | 1:38.362 | 14 | |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.882 | 1:38.365 | 14 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.525 | 1:38.417 | 14 | |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.988 | 1:38.431 | 15 | |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.185 | 1:38.718 | 15 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.075 | 1:38.781 | 13 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.470 | 8 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.987 | 8 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.864 | 6 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.871 | 6 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41.169 | 6 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.322 | 6 | ||
Q1 107% Time | 1:45.224 |
Utrka je u 8:00h po našem vremenu.
[wzslider autoplay=”true”]
3 replies on “F1 – Adrian Newey osvajač pole pozicije u Koreji”
.
good info.
.
ñýíêñ çà èíôó!!
.
tnx!