Sebastian Vettel bez većih problema je ostvario petu pobjedu sezone na stazi Spa Francorchamps u Belgiji i tako povećao prednost u ukupnom poretku ispred Fernanda Alonsa na 46 bodova koji je danas završio kao drugi. Utrka je možemo reći na žalost “završena” već u prvom krugu kada je Vettel nakon odličnog starta ušao i prošao većom brzinom kroz Eau Rouge od Hamiltona te ga na kraju pravca i pretekao prije Les Combes krivina. Alonso je također imao izvrstan start prošavši sa devete pozicije na četvrtu a do kraja utrke ispred Hamiltona do druge pozicije i zasigurno uz Vettela je bio vozač dana. Vidjeli smo i konačno jedno odustajanje Kimija Raikkonena koje se nije desilo još od Nurburgringa 2009 godine. Imao je problema sa kočnicama od početka utrke a sredinom utrke prilikom pokušaja obilaska Masse doživio i potpuni kvar te je morao odustati i ujedno se poprilično bodovno udaljiti od Vettela. Nico Rosberg je završio peti a konačno i solidna predstava McLarena i Jensona Buttona koji se uspio dovući do šeste pozicije.
Rezultati utrke:
Najbrži krug:
Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 40 | 15:20:17 | 227.657 | 1:50.756 |
2 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 36 | 15:13:32 | 227.519 | 1:50.823 |
3 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 38 | 15:17:47 | 227.224 | 1:50.967 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 36 | 15:13:04 | 226.375 | 1:51.383 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 31 | 15:04:01 | 226.347 | 1:51.397 |
Poredak vozača:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 197 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 151 |
3 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 139 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 134 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 115 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 96 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 67 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 53 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 47 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
Poredak timova:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 312 |
2 | Mercedes | 235 |
3 | Ferrari | 218 |
4 | Lotus-Renault | 187 |
[wzslider]
5 replies on “F1 – Klasična staza i ne baš klasična utrka”
.
ñïàñèáî çà èíôó!
.
áëàãîäàðþ!!
.
thanks!
.
ñïñ!!
.
ñïñ çà èíôó!