Čak je i Hamilton kako smo čuli na tim radiju bio iznenađen osvajanjem pole pozicije za sutrašnju utrku na stazi Hungaroring u Mađarskoj. Pored činjenice je da je Lewisu oduvijek “Ležala” ova tehnički zahtjevna staza, osvajao je pol pozicije ovdje 2008 i 2012, dok je pobjeđivao 2007, 2009 i 2012 godine, za pole su se nametali po svim procjenama vozači Red Bulla i Lotusa.Tako su se i poredali na drugoj poziciji Vettel a na trećoj Romain Grosjean. Do sedme pozicije smjestili su se Rosberg, Alonso, Raikkonen i Massa. Vrlo zanimljiv poredak i jakih sedam vozača u vrhu bi trebalo biti dovoljno da sutrašnja utrka bude zanimljiva iako stoji da je na Hungaroringu pole pozicija pola pobjede, nemojmo zaboraviti i Pirelli efekat…
Rezultati kvalifikacija:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | 15 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | 12 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | 16 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | 15 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | 17 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | 15 |
8 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | 14 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | 16 |
10 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 1:20.503 | No time | 13 |
11 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.569 | 17 | |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:21.028 | 1:20.580 | 13 | |
13 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.131 | 1:20.777 | 10 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:21.345 | 1:21.029 | 12 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:20.816 | 1:21.133 | 15 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:21.135 | 1:21.219 | 13 | |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:21.724 | 11 | ||
18 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.043 | 11 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:23.007 | 8 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:23.333 | 7 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:23.787 | 8 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:23.997 | 8 | ||
Q1 107% Time | 1:25.974 |
[wzslider]