Categories
Novosti Sport

F1 Montreal – Vettelu pole pozicija na kišnim kvalifikacijama

sebastian_vettel.jpg.size.xxlarge.letterboxNa kišom propraćenim kvalifikacijama za Veliku nagradu Kanade u Montrealu prvo mjesto zauzeo je Sebastian Vettel u Red Bull-u. U prvi startni red smjestio se Lewis Hamilton kojem je zamalo izmaklo prvo mjesto u zadnjim sekundama Q3. Imao je prednost od 0.160 sec nakon prva dva sektora no prekočio se u posljednjoj šikani i tako ostao na ranijem postavljenom vremenu dovoljnom za drugo mjesto sa manje od desetinke zaostatka. Iznenađenje dana sigurno je Finac Valtteri Bottas u Williamsu koji će krenuti sa trećeg mjesta. Odlično se snašao u današnjim uslovima iskoristivši vrijeme na stazi onda kad je bila najbrža. Nakon žalosnih nastupa ekipe Williamsa u toku sezone konačno ohrabrujući rezultat za njih. Kvalifikacije je ponovo obilježio Felipe Massa koji je razbio bolid u Q2 kada su kvalifikacije bile stopirane. Sutra vjerovatno kreće iz boxa.

 

 

 

Rezultati kvalifikacija:

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.318 1:28.166 1:25.425 25
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.801 1:27.649 1:25.512 31
3 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:23.446 1:28.419 1:25.897 30
4 9 Nico Rosberg Mercedes 1:23.840 1:28.420 1:26.008 32
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:23.247 1:28.145 1:26.208 30
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:23.224 1:28.788 1:26.504 30
7 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.159 1:28.527 1:26.543 32
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.551 1:28.799 1:27.348 29
9 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:24.451 1:28.667 1:27.432 32
10 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.770 1:29.359 1:27.946 31
11 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:23.899 1:29.435 22
12 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:24.176 1:29.761 23
13 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:24.776 1:29.917 24
14 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.021 1:30.068 22
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:24.408 1:30.315
16 4 Felipe Massa Ferrari 1:23.735 1:30.354
17 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.908
18 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:25.626
19 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.716
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:26.508
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:27.062
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:27.110
Q1 107% Time 1:28.080

 

Utrka počinje u 20:00 po našem vremenu.