Na jutrošnjem kvalifikacionom treningu u Kini najbrži je bio Lewis Hamilton koji je svoj Mercedes doveo prvi put na pole poziciju od 2010. otkako nastupaju pod ovim imenom.
Društvo u prvom startnom redu će mu praviti i danas odlični Kimi Raikkonen dok je treći bio Fernando Alonso koji je svog timskog kolegu ostavio dva mjesta iza sebe. Rosberg je zauzeo četvrtu poziciju.
Sebastian Vettel kreće tek sa devetog mjesta obzirom da u Q3 nije uopšte zabilježio vrijeme, dok je Webber na četrnaestom mjestu.
Vettel je izjavio da su žrtvovali kvalifikacije taktikom za utrku
“Vidjeli smo da su neki a posebno Mercedes i Ferrari veoma brzi te smo se odlučili na drugačiji pristup.”
“Mekane gume traju jako kratko tako da se počinjanje utrke na mediumkama čini kao bolje riješenje, Sutra ćemo vidjeti da li smo bili u pravu ili ne.”
Vettel je izjavio da je imao namjeru da završi krug u Q3 I tako osigura najvišu poziciju od vozača sa medium gumama ali ga je u tome spriječio problem sa kočnicama u predposljednjoj krivini.
“Izgubio sam snagu kočenja ili se nešto pokvarilo, provjerio sam gume i nema nikakvih oštećenja što je najvažnije.”
Na istim gumama je nastupio i Button koji kreće sa osmog mjesta.
Rezultati kvalifikacija:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 | 9 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 | 11 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 | 12 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 | 9 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 | 12 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 | 9 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 | 15 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 | 12 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.537 | 1:35.343 | 13 | |
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.985 | 1:36.261 | 11 | |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.478 | 1:36.287 | 9 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.952 | 1:36.314 | 10 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.349 | 1:36.405 | 11 | |
14 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.148 | 1:36.679 | 6 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.281 | 1:37.139 | 10 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.508 | 1:37.199 | 12 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.769 | 3 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.990 | 5 | ||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.780 | 6 | ||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.537 | 3 | ||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.614 | 6 | ||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.660 | 6 | ||
Q1 107% Time | 1:42.498 |
Utrka počinje sutra u 9:00h po našem vremenu