Uprkos grešci prije Mirabeau krivine, kada je zamalo kvalifikacije završio u barijerama, krug koji je Rosberg prethodno postavio bio je neuhvatljiv za njegovog timskog kolegu Lewisa Hamiltona. Svoj šesti pole u karijeri ostvario je sa samo 59 stotinki prednosti, čime je prešao svog oca Kekea Rosberga koji je u svojoj karijeri ostao na pet pole pozicija.
Obzirom da je Monaco staza koja ne oprašta greške i izlijetanja ostaje nam nada da ćemo gledati uzbudljivu utrku naročito borbu za prvu poziciju. Daniel Ricciardo se pobrinuo da fotografija prve trojice vozača kvalifikacijskog treninga ostane onakva kakvu smo navikli da vidimo u toku ove sezone, sa ostvarenim vremenom nešto nižim od pola sekunde zaostatka zauzeo je treće mjesto na gridu. Drugi red upotpunio je njegov timski kolega Sebastian Vettel.
Vozači Ferrarija su zauzeli 5 i 6 mjesto dok su odlični bili i vozači Toro Rosso Renaulta gdje su obojica ušli u Q3 i zauzeli 7 i 9 poziciju.
Rezultati kvalifikacija za utrku VN Monaka:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | 27 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | 25 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | 27 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | 27 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | 26 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | 25 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | 23 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | 26 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.432 | 1:17.846 | 20 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.890 | 1:17.988 | 20 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.407 | 1:18.082 | 20 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.335 | 1:18.196 | 23 | |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.585 | 1:18.356 | 21 | |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.209 | No time | 10 | |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.741 | 11 | ||
18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18.745 | 11 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.332 | 10 | ||
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:19.928 | 9 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.133 | 9 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.732 | 9 | ||
Q1 107% Time | 1:22.985 |
Pole krug:
https://www.youtube.com/watch?v=YVEx8kHQuHg
3 replies on “Monaco: Rosberg osvojio najvažniji pole u sezoni”
.
tnx for info!
generic levitra
levitra 10mg or 20mg you cannot post new topics in this forum – levitra uk cheap – levitra online order
levitra vs viagra
viagra at age 70 – viagra from canada online sticky topic – viagra 1 dollar 99 cents special offer