Utrka za Veliku nagragadu Kine je očekivano protekla u dominaciji vozača ekipe Mercedesa. Rosberg je imao nešto teži zadatak obzirom da je trebao proći tri bolida do osvojenog drugog mjesta dok je utrka odnosno pobjeda za Hamiltona već od prvog kruga bila servirana kao nedjeljni ručak. Vozač punog apetita poput Hamiltona nije ostavio ni mrvice za sobom te je uredno pospremio stol – Perfektna utrka.
Da sve ne bude tako sivo ili bolje reći srebreno na podijumu pobrinuo se Fernando Alonso i tako dao naznake da se Ferrari nalazi na putu oporavka nakon odlaska Domenicalija. Završio je ispred bikova, bolji rezultat u ovom trenutku nisu mogli ni sanjati.
4 i 5 mjesto za Red Bull zasigurno nisu mjesta gdje smo ih navikli gledati no na stazi koja ima pravac dug preko 1 Km gdje su sporiji 20-ak Km/h, jednostavno nisu mogli briljirati. Renault još dosta mora raditi na motoru jer imaju očit zaostatak koji će teško otkloniti obzirom da je prostor za preinake kada je sezona već otpočela, jako mali.
Slijedi pauza od tri sedmice do 9. maja kada se Formula konačno vraća u Evropu na stazu Montmelo u Barseloni.
Rezultati utrke za VN Kine:
Najbrži krugovi:
Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 39 | 16:12:20 | 195.450 | 1:40.402 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 42 | 16:17:08 | 193.916 | 1:41.196 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 39 | 16:12:25 | 193.387 | 1:41.473 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 48 | 16:27:38 | 192.235 | 1:42.081 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 37 | 16:09:06 | 192.070 | 1:42.169 |
Poredak vozača:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 79 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 75 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 41 |
4 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 36 |
5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 33 |
Poredak timova:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 154 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 57 |
3 | Force India-Mercedes | 54 |
4 | Ferrari | 52 |
5 | McLaren-Mercedes | 43 |
[wzslider autoplay=”true”]
2 replies on “F1 – Hamilton dominirao, Alonso ukrotio bikove”
.
áëàãîäàðåí!
.
ñïñ çà èíôó!!