Izuzev borbe u zadnjih par krugova za 3, 4, 5, 6. mjesto između Mercedesa, McLarena i Ferrarija, nisu se desila veća uzbuđenja na utrci za VN Singapura. Vettel je još jednom pokazao da ne vozi u istoj klasi sa ostalima, da je savršeno ukomponovan sa bolidom genijalnog uma Adriana Neweya i da se može samo čudo desiti da po četvrti put zaredom ne osvoji prvenstvo. Odličan je još jednom bio i Kimi Raikkonen koji je pod sedativima napredovao deset pozicija na gridu i zauzeo treće mjesto. Alonso je provozao Webbera na svom bolidu u zaustavnom krugu i čini se ove sezone stigao kao vječiti drugi.
Rezultati utrke :
Najbrži krugovi :
Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 46 | 21:35:33 | 167.940 | 1:48.574 |
2 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 43 | 21:30:39 | 166.283 | 1:49.656 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 51 | 21:45:16 | 166.091 | 1:49.783 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 59 | 22:00:24 | 165.890 | 1:49.916 |
Poredak vozača :
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 247 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 187 |
3 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 151 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 149 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 130 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 116 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 87 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 57 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 54 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
Poredak konstruktora :
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 377 |
2 | Ferrari | 274 |
3 | Mercedes | 267 |
4 | Lotus-Renault | 206 |
5 | McLaren-Mercedes | 76 |
[wzslider autoplay=”true” transition=”‘flash'”]
3 replies on “F1: U Singapuru ništa novo – Vettel pobijedio”
.
ñýíêñ çà èíôó!
.
ñïñ!
.
thanks.