Svoju 41. pole poziciju u karijeri “samo” 27 manje od rekordera Michaela Schumachera, Vettel je osvojio gledajući zadnje tri minute kvalifikacija iz boksa. Postavio je tako dobro vrijeme da su inžinjeri sa pit wall-a pomislili da ga neće niko ugroziti.
Ipak Nico Rosberg sa svojim Mercedesom je priuštio dramu i grickanje noktiju u boksu Red Bulla, vozeći sve brže i brže prvi drugi i na kraju najbolji treći sektor primaknuvši se na ispod jedne desetinke sa vremenom od 1:42.932. Treći kroz cilj je prošao odlični Romain Grosjean sa revidovanim bolidom Lotusa (verzijom “b” sa većim međuosovinskim razmakom), dok mu je timski kolega ostao čak deset mjesta iza sa iznenadnim bolovima u leđima od jutros. Bolovi su vjerovatno uzrokovani lošim krevetom iz Ikea-e jer Lotus nije u finansijkoj mogućnosti ponuditi novi.
Sa druge strane Felipe Massa po drugi put zaredom je brži od Alonsa na kvalifikacijama i pokazuje da ima brzinu ako mu se ona naravno dopusti. Montezemolu je odletjela još jedna rukavica u lice. Zauzeli su tek 6. i 7. mjesto. Mark Webber sa svojim problemima oko motivacije zauzeo je 4 mjesto, dok je opušteni Hamilton došao tek na šestu poziciju. Button na osmoj poziciji još jednom kulturno “moli” McLaren da ga ostave i slijedeće sezone dok Perez sa druge strane ne čini dobro po svoju karijeru zauzevši tek 14. mjesto. McLaren još uvijek nije zvanično potvrdio vozače za 2014. Čak je i Felipe Massa u opticaju.
Rezultati kvalifikacija :
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.376 | 1:42.905 | 1:42.841 | 11 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.208 | 1:43.892 | 1:42.932 | 17 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.851 | 1:43.957 | 1:43.058 | 21 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:45.271 | 1:43.727 | 1:43.152 | 12 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.196 | 1:43.920 | 1:43.254 | 17 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.658 | 1:44.376 | 1:43.890 | 19 |
7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.115 | 1:44.153 | 1:43.938 | 15 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.009 | 1:44.497 | 1:44.282 | 16 |
9 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:45.379 | 1:44.407 | 1:44.439 | 16 |
10 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:45.483 | 1:44.245 | no time | 14 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.381 | 1:44.555 | 9 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:45.657 | 1:44.588 | 14 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.522 | 1:44.658 | 15 | |
14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45.164 | 1:44.752 | 6 | |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.960 | 1:45.185 | 14 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45.982 | 1:45.388 | 13 | |
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:46.121 | 8 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46.619 | 10 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:48.111 | 6 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:48.320 | 6 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:48.830 | 6 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.930 | 6 | ||
Q1 107% Time | 1:51.489 |
2 replies on “Kimi ima bolove u leđima dok Vettel uz kafu uživo na tv-u gleda kvalifikacije i svoj pole”
.
áëàãîäàðþ!!
.
ñïñ!