Categories
Novosti Sport

DTM – Spengleru pole na Oscherslebenu

Bruno-Spengler-at-OschersleVozač BMW-a Kanađanin Bruno Spengler osvojio je po drugi put ove sezone pole poziciju na stazi Oschersleben u Njemačkoj. Na Kavalifikacijama koje su održane po kišnom vremenu drugo vrijeme postavio je Garry Paffett u Mercedesu kojem je ovo stota utrka u DTM šampionatu, međutim Englez će krenuti tek sa 12 pozicije nakon što je primjenjena kazna. Kao drugi će krenuti Jamie Green u Audiju.

Rezultati kvalifikacija:

Pos Driver              Team/Car         Time        Gap    
 1. Bruno Spengler      Schnitzer BMW    1m20.140s     
 2. Jamie Green         Abt Audi         1m20.263s  +0.123s
 3. Augusto Farfus      RBM BMW          1m20.442s  +0.302s
 4. Mike Rockenfeller   Phoenix Audi     1m20.444s  +0.304s
 5. Dirk Werner         Schnitzer BMW    1m20.229s  Q3
 6. Filipe Albuquerque  Rosberg Audi     1m20.306s  Q3
 7. Miguel Molina       Phoenix Audi     1m20.371s  Q3
 8. Martin Tomczyk      RMG BMW          1m20.467s  Q3
 9. Timo Scheider       Abt Audi         1m20.761s  Q3
10. Adrien Tambay       Abt Audi         1m21.161s  Q3
11. Robert Wickens      HWA Mercedes     1m21.185s  Q2
12. Gary Paffett        HWA Mercedes     1m20.333s  Q2
13. Mattias Ekstrom     Abt Audi         1m21.277s  Q2
14. Pascal Wehrlein     Mucke Mercedes   1m21.351s  Q2
15. Marco Wittmann      MTEK BMW         1m21.489s  Q2
16. Timo Glock          MTEK BMW         1m21.540s  Q2
17. Edoardo Mortara     Rosberg Audi     1m21.077s  Q1
18. Joey Hand           RBM BMW          1m21.173s  Q1
19. Andy Priaulx        RMG BMW          1m21.181s  Q1
20. Christian Vietoris  HWA Mercedes     1m21.400s  Q1
21. Roberto Merhi       HWA Mercedes     1m21.517s  Q1
22. Daniel Juncadella   Mucke Mercedes   1m21.258s  Q1

2 replies on “DTM – Spengleru pole na Oscherslebenu”

Comments are closed.